Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
ارتباط منحصربفرد
آخرین بروز رسانی — 04:48:21 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 04:48:21
بروز رسانی بعدی — 04:48:21
7 روز اخیر

| 4 | 4 | ![]() | 25.0% |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | ![]() | 12.5% |
| 6 | 1 | ![]() | 6.3% |
| 7 | 2 | ![]() | 12.5% |
| 8 | 1 | ![]() | 6.3% |
| 9 | 5 | ![]() | 31.3% |
| 10 | 1 | ![]() | 6.3% |
30 روز اخیر

| 12 | 3 | ![]() | 3.2% |
|---|---|---|---|
| 13 | 5 | ![]() | 5.3% |
| 14 | 6 | ![]() | 6.4% |
| 15 | 4 | ![]() | 4.3% |
| 16 | 4 | ![]() | 4.3% |
| 17 | 6 | ![]() | 6.4% |
| 18 | 3 | ![]() | 3.2% |
| 19 | 6 | ![]() | 6.4% |
| 20 | 4 | ![]() | 4.3% |
| 21 | 0 | 0.0% | |
| 22 | 2 | ![]() | 2.1% |
| 23 | 3 | ![]() | 3.2% |
| 24 | 4 | ![]() | 4.3% |
| 25 | 2 | ![]() | 2.1% |
| 26 | 5 | ![]() | 5.3% |
| 27 | 2 | ![]() | 2.1% |
| 28 | 2 | ![]() | 2.1% |
| 29 | 6 | ![]() | 6.4% |
| 30 | 0 | 0.0% | |
| 31 | 1 | ![]() | 1.1% |
| 1 | 4 | ![]() | 4.3% |
| 2 | 2 | ![]() | 2.1% |
| 3 | 4 | ![]() | 4.3% |
| 4 | 4 | ![]() | 4.3% |
| 5 | 2 | ![]() | 2.1% |
| 6 | 1 | ![]() | 1.1% |
| 7 | 2 | ![]() | 2.1% |
| 8 | 1 | ![]() | 1.1% |
| 9 | 5 | ![]() | 5.3% |
| 10 | 1 | ![]() | 1.1% |
طی 12 ماه گذشته

| اکتبر | 66 | ![]() | 6.9% |
|---|---|---|---|
| نوامبر | 68 | ![]() | 7.1% |
| دسامبر | 85 | ![]() | 8.9% |
| ژانويه | 72 | ![]() | 7.5% |
| فوريه | 109 | ![]() | 11.4% |
| مارس | 60 | ![]() | 6.3% |
| آوریل | 83 | ![]() | 8.7% |
| می | 116 | ![]() | 12.2% |
| ژوئن | 89 | ![]() | 9.3% |
| جولای | 78 | ![]() | 8.2% |
| اگوست | 102 | ![]() | 10.7% |
| سپتامبر | 26 | ![]() | 2.7% |
ساعت

| 0 | 107 | ![]() | 3.5% |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ![]() | 3.0% |
| 2 | 64 | ![]() | 2.1% |
| 3 | 41 | ![]() | 1.4% |
| 4 | 31 | ![]() | 1.0% |
| 5 | 57 | ![]() | 1.9% |
| 6 | 116 | ![]() | 3.8% |
| 7 | 109 | ![]() | 3.6% |
| 8 | 148 | ![]() | 4.9% |
| 9 | 165 | ![]() | 5.4% |
| 10 | 146 | ![]() | 4.8% |
| 11 | 182 | ![]() | 6.0% |
| 12 | 183 | ![]() | 6.0% |
| 13 | 180 | ![]() | 5.9% |
| 14 | 163 | ![]() | 5.4% |
| 15 | 160 | ![]() | 5.3% |
| 16 | 156 | ![]() | 5.1% |
| 17 | 137 | ![]() | 4.5% |
| 18 | 136 | ![]() | 4.5% |
| 19 | 122 | ![]() | 4.0% |
| 20 | 126 | ![]() | 4.1% |
| 21 | 109 | ![]() | 3.6% |
| 22 | 133 | ![]() | 4.4% |
| 23 | 174 | ![]() | 5.7% |
روز ماه

| 1 | 115 | ![]() | 3.0% |
|---|---|---|---|
| 2 | 100 | ![]() | 2.6% |
| 3 | 90 | ![]() | 2.3% |
| 4 | 125 | ![]() | 3.2% |
| 5 | 145 | ![]() | 3.7% |
| 6 | 120 | ![]() | 3.1% |
| 7 | 124 | ![]() | 3.2% |
| 8 | 128 | ![]() | 3.3% |
| 9 | 137 | ![]() | 3.5% |
| 10 | 99 | ![]() | 2.5% |
| 11 | 118 | ![]() | 3.0% |
| 12 | 120 | ![]() | 3.1% |
| 13 | 146 | ![]() | 3.8% |
| 14 | 116 | ![]() | 3.0% |
| 15 | 162 | ![]() | 4.2% |
| 16 | 106 | ![]() | 2.7% |
| 17 | 116 | ![]() | 3.0% |
| 18 | 133 | ![]() | 3.4% |
| 19 | 142 | ![]() | 3.7% |
| 20 | 112 | ![]() | 2.9% |
| 21 | 150 | ![]() | 3.9% |
| 22 | 172 | ![]() | 4.4% |
| 23 | 153 | ![]() | 3.9% |
| 24 | 129 | ![]() | 3.3% |
| 25 | 98 | ![]() | 2.5% |
| 26 | 103 | ![]() | 2.6% |
| 27 | 151 | ![]() | 3.9% |
| 28 | 142 | ![]() | 3.7% |
| 29 | 163 | ![]() | 4.2% |
| 30 | 96 | ![]() | 2.5% |
| 31 | 78 | ![]() | 2.0% |
روز هفته

| دوشنبه | 523 | ![]() | 17.3% |
|---|---|---|---|
| سه شنبه | 395 | ![]() | 13.1% |
| چهارشنبه | 375 | ![]() | 12.4% |
| پنجشنبه | 406 | ![]() | 13.4% |
| جمعه | 393 | ![]() | 13.0% |
| شنبه | 416 | ![]() | 13.8% |
| یکشنبه | 511 | ![]() | 16.9% |
ماه

| ژانويه | 154 | ![]() | 5.2% |
|---|---|---|---|
| فوريه | 186 | ![]() | 6.3% |
| مارس | 141 | ![]() | 4.7% |
| آوریل | 276 | ![]() | 9.3% |
| می | 333 | ![]() | 11.2% |
| ژوئن | 218 | ![]() | 7.3% |
| جولای | 241 | ![]() | 8.1% |
| اگوست | 251 | ![]() | 8.5% |
| سپتامبر | 379 | ![]() | 12.8% |
| اکتبر | 494 | ![]() | 16.6% |
| نوامبر | 159 | ![]() | 5.4% |
| دسامبر | 138 | ![]() | 4.6% |
سال

| 2007 | 1128 | ![]() | 29.4% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1196 | ![]() | 31.1% |
| 2009 | 782 | ![]() | 20.4% |
| 2010 | 735 | ![]() | 19.1% |
