Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
IP بازدیدکنندگانان
آخرین بروز رسانی — 06:22:11 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 06:22:11
بروز رسانی بعدی — 06:22:11
7 روز اخیر

| 2 | 2 | ![]() | 13.3% |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | ![]() | 26.7% |
| 4 | 4 | ![]() | 26.7% |
| 5 | 2 | ![]() | 13.3% |
| 6 | 1 | ![]() | 6.7% |
| 7 | 2 | ![]() | 13.3% |
| 8 | 0 | 0.0% |
30 روز اخیر

| 10 | 3 | ![]() | 3.8% |
|---|---|---|---|
| 11 | 2 | ![]() | 2.5% |
| 12 | 3 | ![]() | 3.8% |
| 13 | 2 | ![]() | 2.5% |
| 14 | 4 | ![]() | 5.1% |
| 15 | 4 | ![]() | 5.1% |
| 16 | 4 | ![]() | 5.1% |
| 17 | 4 | ![]() | 5.1% |
| 18 | 3 | ![]() | 3.8% |
| 19 | 3 | ![]() | 3.8% |
| 20 | 3 | ![]() | 3.8% |
| 21 | 0 | 0.0% | |
| 22 | 2 | ![]() | 2.5% |
| 23 | 3 | ![]() | 3.8% |
| 24 | 4 | ![]() | 5.1% |
| 25 | 2 | ![]() | 2.5% |
| 26 | 5 | ![]() | 6.3% |
| 27 | 2 | ![]() | 2.5% |
| 28 | 2 | ![]() | 2.5% |
| 29 | 5 | ![]() | 6.3% |
| 30 | 0 | 0.0% | |
| 31 | 1 | ![]() | 1.3% |
| 1 | 3 | ![]() | 3.8% |
| 2 | 2 | ![]() | 2.5% |
| 3 | 4 | ![]() | 5.1% |
| 4 | 4 | ![]() | 5.1% |
| 5 | 2 | ![]() | 2.5% |
| 6 | 1 | ![]() | 1.3% |
| 7 | 2 | ![]() | 2.5% |
| 8 | 0 | 0.0% |
طی 12 ماه گذشته

| اکتبر | 64 | ![]() | 8.4% |
|---|---|---|---|
| نوامبر | 62 | ![]() | 8.1% |
| دسامبر | 67 | ![]() | 8.8% |
| ژانويه | 58 | ![]() | 7.6% |
| فوريه | 79 | ![]() | 10.3% |
| مارس | 54 | ![]() | 7.1% |
| آوریل | 66 | ![]() | 8.6% |
| می | 96 | ![]() | 12.5% |
| ژوئن | 69 | ![]() | 9.0% |
| جولای | 56 | ![]() | 7.3% |
| اگوست | 77 | ![]() | 10.1% |
| سپتامبر | 17 | ![]() | 2.2% |
ساعت

| 0 | 122 | ![]() | 3.5% |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | ![]() | 3.0% |
| 2 | 75 | ![]() | 2.1% |
| 3 | 51 | ![]() | 1.5% |
| 4 | 39 | ![]() | 1.1% |
| 5 | 61 | ![]() | 1.7% |
| 6 | 137 | ![]() | 3.9% |
| 7 | 136 | ![]() | 3.9% |
| 8 | 168 | ![]() | 4.8% |
| 9 | 187 | ![]() | 5.3% |
| 10 | 185 | ![]() | 5.3% |
| 11 | 210 | ![]() | 6.0% |
| 12 | 220 | ![]() | 6.3% |
| 13 | 207 | ![]() | 5.9% |
| 14 | 201 | ![]() | 5.7% |
| 15 | 174 | ![]() | 5.0% |
| 16 | 191 | ![]() | 5.5% |
| 17 | 149 | ![]() | 4.3% |
| 18 | 155 | ![]() | 4.4% |
| 19 | 137 | ![]() | 3.9% |
| 20 | 144 | ![]() | 4.1% |
| 21 | 119 | ![]() | 3.4% |
| 22 | 145 | ![]() | 4.1% |
| 23 | 180 | ![]() | 5.1% |
روز ماه

| 1 | 104 | ![]() | 3.1% |
|---|---|---|---|
| 2 | 96 | ![]() | 2.9% |
| 3 | 83 | ![]() | 2.5% |
| 4 | 112 | ![]() | 3.3% |
| 5 | 114 | ![]() | 3.4% |
| 6 | 102 | ![]() | 3.0% |
| 7 | 109 | ![]() | 3.3% |
| 8 | 112 | ![]() | 3.3% |
| 9 | 112 | ![]() | 3.3% |
| 10 | 81 | ![]() | 2.4% |
| 11 | 102 | ![]() | 3.0% |
| 12 | 109 | ![]() | 3.3% |
| 13 | 128 | ![]() | 3.8% |
| 14 | 96 | ![]() | 2.9% |
| 15 | 149 | ![]() | 4.4% |
| 16 | 93 | ![]() | 2.8% |
| 17 | 100 | ![]() | 3.0% |
| 18 | 105 | ![]() | 3.1% |
| 19 | 124 | ![]() | 3.7% |
| 20 | 97 | ![]() | 2.9% |
| 21 | 144 | ![]() | 4.3% |
| 22 | 132 | ![]() | 3.9% |
| 23 | 143 | ![]() | 4.3% |
| 24 | 114 | ![]() | 3.4% |
| 25 | 83 | ![]() | 2.5% |
| 26 | 86 | ![]() | 2.6% |
| 27 | 126 | ![]() | 3.8% |
| 28 | 125 | ![]() | 3.7% |
| 29 | 120 | ![]() | 3.6% |
| 30 | 91 | ![]() | 2.7% |
| 31 | 60 | ![]() | 1.8% |
روز هفته

| دوشنبه | 530 | ![]() | 15.8% |
|---|---|---|---|
| سه شنبه | 471 | ![]() | 14.1% |
| چهارشنبه | 457 | ![]() | 13.6% |
| پنجشنبه | 466 | ![]() | 13.9% |
| جمعه | 434 | ![]() | 12.9% |
| شنبه | 473 | ![]() | 14.1% |
| یکشنبه | 521 | ![]() | 15.5% |
ماه

| ژانويه | 239 | ![]() | 7.8% |
|---|---|---|---|
| فوريه | 255 | ![]() | 8.3% |
| مارس | 167 | ![]() | 5.5% |
| آوریل | 199 | ![]() | 6.5% |
| می | 254 | ![]() | 8.3% |
| ژوئن | 176 | ![]() | 5.7% |
| جولای | 190 | ![]() | 6.2% |
| اگوست | 203 | ![]() | 6.6% |
| سپتامبر | 347 | ![]() | 11.3% |
| اکتبر | 460 | ![]() | 15.0% |
| نوامبر | 334 | ![]() | 10.9% |
| دسامبر | 238 | ![]() | 7.8% |
سال

| 2007 | 952 | ![]() | 31.1% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 871 | ![]() | 28.4% |
| 2009 | 667 | ![]() | 21.8% |
| 2010 | 572 | ![]() | 18.7% |
