Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
دفعات مشاهده صفحه
آخرین بروز رسانی — 05:02:33 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 05:02:33
بروز رسانی بعدی — 05:02:33
7 روز اخیر

| 4 | 5 | ![]() | 27.8% |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | ![]() | 11.1% |
| 6 | 1 | ![]() | 5.6% |
| 7 | 2 | ![]() | 11.1% |
| 8 | 1 | ![]() | 5.6% |
| 9 | 5 | ![]() | 27.8% |
| 10 | 2 | ![]() | 11.1% |
30 روز اخیر

| 12 | 3 | ![]() | 2.7% |
|---|---|---|---|
| 13 | 5 | ![]() | 4.5% |
| 14 | 6 | ![]() | 5.4% |
| 15 | 6 | ![]() | 5.4% |
| 16 | 4 | ![]() | 3.6% |
| 17 | 7 | ![]() | 6.3% |
| 18 | 3 | ![]() | 2.7% |
| 19 | 6 | ![]() | 5.4% |
| 20 | 7 | ![]() | 6.3% |
| 21 | 0 | 0.0% | |
| 22 | 2 | ![]() | 1.8% |
| 23 | 3 | ![]() | 2.7% |
| 24 | 4 | ![]() | 3.6% |
| 25 | 5 | ![]() | 4.5% |
| 26 | 6 | ![]() | 5.4% |
| 27 | 3 | ![]() | 2.7% |
| 28 | 2 | ![]() | 1.8% |
| 29 | 9 | ![]() | 8.1% |
| 30 | 0 | 0.0% | |
| 31 | 1 | ![]() | 0.9% |
| 1 | 4 | ![]() | 3.6% |
| 2 | 2 | ![]() | 1.8% |
| 3 | 5 | ![]() | 4.5% |
| 4 | 5 | ![]() | 4.5% |
| 5 | 2 | ![]() | 1.8% |
| 6 | 1 | ![]() | 0.9% |
| 7 | 2 | ![]() | 1.8% |
| 8 | 1 | ![]() | 0.9% |
| 9 | 5 | ![]() | 4.5% |
| 10 | 2 | ![]() | 1.8% |
طی 12 ماه گذشته

| اکتبر | 78 | ![]() | 6.7% |
|---|---|---|---|
| نوامبر | 92 | ![]() | 7.9% |
| دسامبر | 102 | ![]() | 8.7% |
| ژانويه | 88 | ![]() | 7.5% |
| فوريه | 135 | ![]() | 11.5% |
| مارس | 64 | ![]() | 5.5% |
| آوریل | 96 | ![]() | 8.2% |
| می | 137 | ![]() | 11.7% |
| ژوئن | 125 | ![]() | 10.7% |
| جولای | 107 | ![]() | 9.1% |
| اگوست | 117 | ![]() | 10.0% |
| سپتامبر | 29 | ![]() | 2.5% |
ساعت

| 0 | 171 | ![]() | 3.6% |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | ![]() | 3.1% |
| 2 | 99 | ![]() | 2.1% |
| 3 | 59 | ![]() | 1.2% |
| 4 | 60 | ![]() | 1.3% |
| 5 | 100 | ![]() | 2.1% |
| 6 | 177 | ![]() | 3.7% |
| 7 | 155 | ![]() | 3.2% |
| 8 | 232 | ![]() | 4.8% |
| 9 | 249 | ![]() | 5.2% |
| 10 | 227 | ![]() | 4.7% |
| 11 | 291 | ![]() | 6.1% |
| 12 | 293 | ![]() | 6.1% |
| 13 | 271 | ![]() | 5.6% |
| 14 | 280 | ![]() | 5.8% |
| 15 | 267 | ![]() | 5.6% |
| 16 | 253 | ![]() | 5.3% |
| 17 | 210 | ![]() | 4.4% |
| 18 | 224 | ![]() | 4.7% |
| 19 | 193 | ![]() | 4.0% |
| 20 | 203 | ![]() | 4.2% |
| 21 | 176 | ![]() | 3.7% |
| 22 | 195 | ![]() | 4.1% |
| 23 | 262 | ![]() | 5.5% |
روز ماه

| 1 | 165 | ![]() | 3.4% |
|---|---|---|---|
| 2 | 128 | ![]() | 2.7% |
| 3 | 103 | ![]() | 2.1% |
| 4 | 170 | ![]() | 3.5% |
| 5 | 185 | ![]() | 3.9% |
| 6 | 146 | ![]() | 3.0% |
| 7 | 145 | ![]() | 3.0% |
| 8 | 159 | ![]() | 3.3% |
| 9 | 162 | ![]() | 3.4% |
| 10 | 120 | ![]() | 2.5% |
| 11 | 140 | ![]() | 2.9% |
| 12 | 151 | ![]() | 3.1% |
| 13 | 170 | ![]() | 3.5% |
| 14 | 137 | ![]() | 2.9% |
| 15 | 203 | ![]() | 4.2% |
| 16 | 141 | ![]() | 2.9% |
| 17 | 139 | ![]() | 2.9% |
| 18 | 169 | ![]() | 3.5% |
| 19 | 169 | ![]() | 3.5% |
| 20 | 136 | ![]() | 2.8% |
| 21 | 197 | ![]() | 4.1% |
| 22 | 202 | ![]() | 4.2% |
| 23 | 190 | ![]() | 4.0% |
| 24 | 164 | ![]() | 3.4% |
| 25 | 116 | ![]() | 2.4% |
| 26 | 124 | ![]() | 2.6% |
| 27 | 181 | ![]() | 3.8% |
| 28 | 178 | ![]() | 3.7% |
| 29 | 180 | ![]() | 3.8% |
| 30 | 129 | ![]() | 2.7% |
| 31 | 98 | ![]() | 2.0% |
روز هفته

| دوشنبه | 769 | ![]() | 16.0% |
|---|---|---|---|
| سه شنبه | 671 | ![]() | 14.0% |
| چهارشنبه | 633 | ![]() | 13.2% |
| پنجشنبه | 699 | ![]() | 14.6% |
| جمعه | 616 | ![]() | 12.8% |
| شنبه | 667 | ![]() | 13.9% |
| یکشنبه | 742 | ![]() | 15.5% |
ماه

| ژانويه | 403 | ![]() | 8.4% |
|---|---|---|---|
| فوريه | 434 | ![]() | 9.0% |
| مارس | 263 | ![]() | 5.5% |
| آوریل | 343 | ![]() | 7.2% |
| می | 401 | ![]() | 8.4% |
| ژوئن | 285 | ![]() | 5.9% |
| جولای | 315 | ![]() | 6.6% |
| اگوست | 305 | ![]() | 6.4% |
| سپتامبر | 452 | ![]() | 9.4% |
| اکتبر | 589 | ![]() | 12.3% |
| نوامبر | 601 | ![]() | 12.5% |
| دسامبر | 406 | ![]() | 8.5% |
سال

| 2007 | 1332 | ![]() | 27.8% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1520 | ![]() | 31.7% |
| 2009 | 1047 | ![]() | 21.8% |
| 2010 | 898 | ![]() | 18.7% |
